Crie mais valor e riqueza através de nossos produtos de qualidade e soluções profissionais.
Lugar de origem: | porcelana |
Marca: | CIVL |
Certificação: | ISO,CCC |
Número do modelo: | XE205DA |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Em nude |
Tempo de entrega: | no prazo de 20 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 10 unidades/semana |
Peso de funcionamento: | de 20 toneladas | Capacidade da cubeta: | 1,1m3 |
---|---|---|---|
Circunstância: | Novo | Tipo móvel: | Máquina escavadora da esteira rolante |
Garantia: | 1 ano | Cor: | Amarelo |
Realçar: | 20 Ton Hydraulic Crawler Excavator,Máquina escavadora hidráulica da esteira rolante de Xe205da,Máquina escavadora hidráulica da esteira rolante de Cummins Engine |
Depósito de gasolina de Cummins Engine 400l da capacidade da cubeta de Excavater 1.2m3 do Backhoe da máquina escavadora 20t de XE205DA
Equipamento de construção 20 Ton Hydraulic Excavators
Aplicação
Esta máquina é principalmente aplicável à construção municipal, às pontes da estrada, à construção de habitações, à engenharia da estrada, à construção de trabalhos da tutela da água, à construção do porto e à outra construção da terraplenagem.
Especificação:
Especificação | Cubeta | backhoe | ||
Peso (toneladas) | 20 | |||
Peso de trabalho da máquina inteira (quilogramas) | 21500 | |||
Capacidade da cubeta (³ de m) | 1.0-1.2 | |||
Comprimento do crescimento (milímetros) | 5680 | |||
Comprimento da vara (milímetros) | 2910 | |||
desempenho | Velocidade de rotação (RPM) | 12 | ||
Velocidade de passeio (km/h) | 5.7/3.1 | |||
Gradeability (%) | 35 | |||
Pressão específica à terra (Kpa) | 47,5 | |||
Força de escavação da cubeta (kN) | 157 | |||
Força de escavação da vara (kN) | 116 | |||
Força máxima da tração (kN) | 184 | |||
Motor | modelo do motor | Cummins QSB7 | ||
Poder avaliado (kw/rpm) | 135/2050 | |||
Deslocamento (L) | 6,7 | |||
Número de cilindros (PCes) | 6 | |||
método refrigerando | refrigerar de água | |||
Formulários do trabalho | Injeção direta, 4 curso, refrigerar turbocharged, de avião a avião | |||
Capacidade do depósito de gasolina | Depósito de gasolina (L) | 400 | ||
Tanque hidráulico (L) | 220 | |||
Uma quantidade da substituição do óleo de motor (L) | 24 | |||
tamanho inteiro | Comprimento total do transporte (milímetros) | 9630 | ||
Largura total para o transporte (milímetros) | 2910 | |||
Altura total do transporte (milímetros) | 3100 | |||
Comprimento total da trilha (milímetros) | 4155 | |||
Largura total da trilha (milímetros) | 600 | |||
Calibre de trilha (milímetros) | 2290 | |||
Contrapese o afastamento à terra (os milímetros) | 1050 | |||
Afastamento à terra mínimo (milímetros) | 486 | |||
O raio de gerencio mínimo do dispositivo de trabalho dianteiro (milímetros) | 3530 | |||
Raio de gerencio do back-end (milímetros) | 2890 | |||
espaço do trabalho | Raio máximo da escavação (milímetros) | 9760 | ||
Profundidade máxima da escavação (milímetros) | 6660 | |||
Altura máxima da escavação (milímetros) | 9540 | |||
Altura de descarregamento máxima (milímetros) | 6780 | |||
Profundidade vertical máxima da escavação (milímetros) | 6480 |
Fotos:
Nossa visão:
Nós esperamos permitir em todo o mundo clientes de realizar mais valor e riqueza através de nossos produtos de qualidade e soluções profissionais.
Nós aderimos à filosofia do negócio de estratégias da multi-vitória e da partilha da integridade.
Nós avaliamos a amizade e a parceria!
Pessoa de Contato: roadmachine