Detalhes do produto
Lugar de origem: SHANXI CHINA
Marca: shaanxi delong
Número do modelo: Shaanxi delong
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Preço: negociável
Detalhes da embalagem: Por navio a granel ou ro-ro, ou por contentor de rack plano de 40 pés
Tempo de entrega: 7-30 dias de trabalho
Termos de pagamento: L/C, T/T
Habilidade da fonte: 8500 unidades/unidades por ano
| Nome do produto: | Trator de combustível HOWO TX | Modelo de automóvel: | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma | Acionamento: | 6*4 | Motor: | WP10.5H460E62/MT13.44-60/MC13.48-60 | Padrões de emissão: | Nacional Vi | Caixa de engrenagens: | HW19712CL/HW25712XSTCL/HW25716XSTL | Eixo dianteiro: | Conjunto do eixo dianteiro VGD71 | Relação entre eixo traseiro e velocidade: | O MCJ12BGY leve tem uma taxa de velocidade de 3,7/4.11 | Tanque: | 600L, 750L, 1000L de depósito de combustível | Pneus: | 12R22.5 | Outras configurações: | Retarder, 90 sela/50 sela | Meio de transporte: | Necessidades diárias, areia e cascalho, carvão | 
| Nome do produto: | Trator de combustível HOWO TX | 
| Modelo de automóvel: | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma | 
| Acionamento: | 6*4 | 
| Motor: | WP10.5H460E62/MT13.44-60/MC13.48-60 | 
| Padrões de emissão: | Nacional Vi | 
| Caixa de engrenagens: | HW19712CL/HW25712XSTCL/HW25716XSTL | 
| Eixo dianteiro: | Conjunto do eixo dianteiro VGD71 | 
| Relação entre eixo traseiro e velocidade: | O MCJ12BGY leve tem uma taxa de velocidade de 3,7/4.11 | 
| Tanque: | 600L, 750L, 1000L de depósito de combustível | 
| Pneus: | 12R22.5 | 
| Outras configurações: | Retarder, 90 sela/50 sela | 
| Meio de transporte: | Necessidades diárias, areia e cascalho, carvão | 
Trator de combustível HOWO TX
Especificações
| Nome do produto | Trator de combustível HOWO TX | 
| Modelo de carro | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. | 
| Acionamento | 6*4 | 
| Motor | WP10.5H460E62/MT13.44-60/MC13.48-60 | 
| Normas de emissão | Nacional VI | 
| Caixa de engrenagens | HW19712CL/HW25712XSTCL/HW25716XSTL | 
| Eixo dianteiro | Conjunto do eixo dianteiro VGD71 | 
| Relação entre eixo traseiro e velocidade | O MCJ12BGY leve tem uma taxa de velocidade de 3,7/4.11 | 
| Tanque | 600L, 750L, 1000L de depósito de combustível | 
| Pneus | 12R22.5 | 
| Outras configurações | Retarder, 90 sela/50 sela | 
| Meio de transporte | Necessidades diárias, areia e cascalho, carvão | 


