 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: SHANXI CHINA
Marca: shaanxi delong
Número do modelo: Shaanxi delong
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Preço: negociável
Detalhes da embalagem: Por navio a granel ou ro-ro, ou por contentor de rack plano de 40 pés
Tempo de entrega: 7-30 dias de trabalho
Termos de pagamento: L/C, T/T
Habilidade da fonte: 8500 unidades/unidades por ano
| Nome do produto: | Trator de combustível HOWO T7H | Modelo de automóvel: | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma | Acionamento: | 6*4/4*2 | Motor: | MC13.50-60/MC13.50-60/MT13.44-60 | Padrões de emissão: | Nacional Vi | Caixa de engrenagens: | HW25716XSTL/HW25716XACL/HW19712CL | Eixo dianteiro: | HR7/VGD060QB | Relação entre eixo traseiro e velocidade: | MCY11 braço autoajustável/MCY13Q/MCY13Q duplo eixo traseiro relação de velocidade 3.7/4.11/3.36 | Tanque: | Tanque de combustível de 600L, 1000L | Pneus: | 12R22.5/295/80R22.5 | Outras configurações: | Retarder, 90 sela/50 sela | Meio de transporte: | Necessidades diárias, areia e cascalho, carvão | 
| Nome do produto: | Trator de combustível HOWO T7H | 
| Modelo de automóvel: | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma | 
| Acionamento: | 6*4/4*2 | 
| Motor: | MC13.50-60/MC13.50-60/MT13.44-60 | 
| Padrões de emissão: | Nacional Vi | 
| Caixa de engrenagens: | HW25716XSTL/HW25716XACL/HW19712CL | 
| Eixo dianteiro: | HR7/VGD060QB | 
| Relação entre eixo traseiro e velocidade: | MCY11 braço autoajustável/MCY13Q/MCY13Q duplo eixo traseiro relação de velocidade 3.7/4.11/3.36 | 
| Tanque: | Tanque de combustível de 600L, 1000L | 
| Pneus: | 12R22.5/295/80R22.5 | 
| Outras configurações: | Retarder, 90 sela/50 sela | 
| Meio de transporte: | Necessidades diárias, areia e cascalho, carvão | 
Trator de combustível HOWO T7H
Especificações
| Nome do produto | Trator de combustível HOWO T7H | 
| Modelo de carro | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. | 
| Acionamento | 6*4/4*2 | 
| Motor | MC13.50-60/MC13.50-60/MT13.44-60 | 
| Normas de emissão | Nacional VI | 
| Caixa de engrenagens | HW25716XSTL/HW25716XACL/HW19712CL | 
| Eixo dianteiro | HR7/VGD060QB | 
| Relação entre eixo traseiro e velocidade | MCY11 braço autoajustável/MCY13Q/MCY13Q duplo eixo traseiro relação de velocidade 3.7/4.11/3.36 | 
| Tanque | Tanque de combustível de 600L, 1000L | 
| Pneus | 12R22.5/295/80R22.5 | 
| Outras configurações | Retarder, 90 sela/50 sela | 
| Meio de transporte | Necessidades diárias, areia e cascalho, carvão | 


